Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Oklahoma City Thunder | |||
Memphis Grizzlies | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - Points | ||
Jalen Williams - Points | ||
Isaiah Hartenstein - Points | ||
Chet Holmgren - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - Passes décisives | ||
Jalen Williams - Assists | ||
Isaiah Hartenstein - Assists | ||
JA Morant - Passes décisives | ||
Luke Kennard - Assists |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - Rebonds | ||
Jalen Williams - Rebounds | ||
Isaiah Hartenstein - Rebounds | ||
Chet Holmgren - Rebounds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - Trois points réussis | ||
Jalen Williams - Trois points réussis | ||
Chet Holmgren - Trois points réussis | ||
Jaren Jackson Jr. - Trois points réussis |