| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| New York Knicks | |||
| Indiana Pacers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Brunson | - | ||||||
| Pascal Siakam | - | ||||||
| Karl-Anthony Towns | - | - | |||||
| OG Anunoby | - | - | - | ||||
| Mikal Bridges | - | - | - | ||||
| Jarace Walker | - | - | - | ||||
| Aaron Nesmith | - | - | - | - | |||
| Josh Hart | - | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jalen Brunson - Points | ||
| Karl-Anthony Towns - Points | ||
| OG Anunoby - Points | ||
| Aaron Nesmith - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jalen Brunson - Passes décisives | ||
| Karl-Anthony Towns - Assists | ||
| OG Anunoby - Passes décisives | ||
| Pascal Siakam - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jalen Brunson - Rebonds | ||
| Karl-Anthony Towns - Rebounds | ||
| OG Anunoby - Rebonds | ||
| Aaron Nesmith - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jalen Brunson - Trois points réussis | ||
| Karl-Anthony Towns - Trois points réussis | ||
| OG Anunoby - Trois points réussis | ||
| Aaron Nesmith - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|