Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
New Orleans Pelicans | |||
Sacramento Kings | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Zion Williamson - Points | ||
Trey Murphy III - Points | ||
CJ McCollum - Points | ||
Yves Missi - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Zion Williamson - Passes décisives | ||
Trey Murphy III - Passes décisives | ||
CJ McCollum - Passes décisives | ||
Zach LaVine - Passes décisives |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Zion Williamson - Rebonds | ||
Trey Murphy III - Rebonds | ||
CJ McCollum - Rebonds | ||
Yves Missi - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Trey Murphy III - Trois points réussis | ||
CJ McCollum - Trois points réussis | ||
Zach LaVine - Trois points réussis | ||
Malik Monk - Trois points réussis |