| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| New Orleans Pelicans | |||
| Chicago Bulls | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zion Williamson | ||||||
| Trey Murphy III | - | |||||
| Ayo Dosunmu | - | |||||
| Saddiq Bey | - | |||||
| Tre Jones | - | - | ||||
| Nikola Vucevic | - | |||||
| Matas Buzelis | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Zion Williamson - Points | ||
| Trey Murphy III - Points | ||
| Saddiq Bey - Points | ||
| Jordan Poole - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Zion Williamson - Passes décisives | ||
| Trey Murphy III - Passes décisives | ||
| Saddiq Bey - Assists | ||
| Jordan Poole - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Zion Williamson - Rebonds | ||
| Trey Murphy III - Rebonds | ||
| Saddiq Bey - Rebounds | ||
| Jordan Poole - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Trey Murphy III - Trois points réussis | ||
| Saddiq Bey - Trois points réussis | ||
| Jordan Poole - Trois points réussis | ||
| Ayo Dosunmu - Trois points réussis |