Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Minnesota Timberwolves | |||
Atlanta Hawks | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Anthony Edwards - Points | ||
Julius Randle - Points | ||
Rudy Gobert - Points | ||
Jaden McDaniels - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Anthony Edwards - Passes décisives | ||
Julius Randle - Passes décisives | ||
Mike Conley - Passes décisives | ||
Jalen Johnson - Assists |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Anthony Edwards - Rebonds | ||
Julius Randle - Rebonds | ||
Rudy Gobert - Rebonds | ||
Jaden McDaniels - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Anthony Edwards - Trois points réussis | ||
Julius Randle - Trois points réussis | ||
Jaden McDaniels - Trois points réussis | ||
Mike Conley - Trois points réussis |