| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Miami Heat | |||
| Sacramento Kings | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norman Powell | ||||||
| DeMar DeRozan | - | |||||
| Zach LaVine | ||||||
| Bam Adebayo | - | |||||
| Andrew Wiggins | - | - | ||||
| Russell Westbrook | - | - | ||||
| Jaime Jaquez Jr. | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| DeMar DeRozan - Points | ||
| Zach LaVine - Points | ||
| Russell Westbrook - Points | ||
| Precious Achiuwa - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| DeMar DeRozan - Passes décisives | ||
| Zach LaVine - Passes décisives | ||
| Russell Westbrook - Passes décisives | ||
| Andrew Wiggins - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| DeMar DeRozan - Rebonds | ||
| Zach LaVine - Rebonds | ||
| Russell Westbrook - Rebonds | ||
| Precious Achiuwa - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Zach LaVine - Trois points réussis | ||
| Russell Westbrook - Trois points réussis | ||
| Andrew Wiggins - Trois points réussis | ||
| Bam Adebayo - Trois points réussis | ||
| Norman Powell - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|