Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Miami Heat | |||
Chicago Bulls | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Bam Adebayo - Points | ||
Tyler Herro - Points | ||
Coby White - Points | ||
Josh Giddey - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Bam Adebayo - Assists | ||
Tyler Herro - Assists | ||
Coby White - Assists | ||
Josh Giddey - Passes décisives |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Bam Adebayo - Rebounds | ||
Tyler Herro - Rebonds | ||
Coby White - Rebounds | ||
Josh Giddey - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Tyler Herro - Trois points réussis | ||
Coby White - Trois points réussis | ||
Nikola Vucevic - Trois points réussis | ||
Andrew Wiggins - Trois points réussis |