| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Detroit Pistons | |||
| Chicago Bulls | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Duren | - | - | |||||
| Anfernee Simons | - | - | |||||
| Matas Buzelis | - | - | |||||
| Tobias Harris | - | - | - | ||||
| Josh Giddey | - | - | - | ||||
| Duncan Robinson | - | - | - | - | |||
| Jalen Smith | - | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham - Points | ||
| Jalen Duren - Points | ||
| Tobias Harris - Points | ||
| Duncan Robinson - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham - Assists | ||
| Ausar Thompson - Assists | ||
| Josh Giddey - Passes décisives | ||
| Anfernee Simons - Assists | ||
| Tre Jones - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham - Rebonds | ||
| Jalen Duren - Rebounds | ||
| Tobias Harris - Rebonds | ||
| Duncan Robinson - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham - Trois points réussis | ||
| Tobias Harris - Trois points réussis | ||
| Duncan Robinson - Trois points réussis | ||
| Matas Buzelis - Trois points réussis | ||
| Anfernee Simons - Trois points réussis |