Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Denver Nuggets | |||
Philadelphia 76ers | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Nikola Jokic - Points | ||
Jamal Murray - Points | ||
Michael Porter Jr. - Points | ||
Russell Westbrook - Points | ||
Aaron Gordon - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Nikola Jokic - Assists | ||
Jamal Murray - Assists | ||
Russell Westbrook - Passes décisives |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Nikola Jokic - Rebounds | ||
Jamal Murray - Rebounds | ||
Michael Porter Jr. - Rebonds | ||
Russell Westbrook - Rebonds | ||
Aaron Gordon - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Nikola Jokic - Trois points réussis | ||
Jamal Murray - Trois points réussis | ||
Michael Porter Jr. - Trois points réussis | ||
Russell Westbrook - Trois points réussis |