| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Dallas Mavericks | |||
| Toronto Raptors | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Ingram | ||||||
| RJ Barrett | - | |||||
| Scottie Barnes | - | |||||
| Immanuel Quickley | - | |||||
| Cooper Flagg | - | |||||
| Naji Marshall | - | - | ||||
| P.J. Washington | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Points | ||
| Naji Marshall - Points | ||
| P.J. Washington - Points | ||
| Max Christie - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Passes décisives | ||
| Naji Marshall - Assists | ||
| Khris Middleton - Passes décisives | ||
| Brandon Ingram - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Rebonds | ||
| Naji Marshall - Rebounds | ||
| P.J. Washington - Rebonds | ||
| Max Christie - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| P.J. Washington - Trois points réussis | ||
| Max Christie - Trois points réussis | ||
| Brandon Ingram - Trois points réussis | ||
| RJ Barrett - Trois points réussis | ||
| Immanuel Quickley - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|