| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Dallas Mavericks | |||
| Phoenix Suns | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Flagg | - | |||||||
| Devin Booker | - | - | ||||||
| Jalen Green | - | - | ||||||
| Dillon Brooks | - | - | - | |||||
| Grayson Allen | - | - | - | - | ||||
| Marvin Bagley III | - | - | - | - | - | |||
| Khris Middleton | - | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|