Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Dallas Mavericks | |||
Oklahoma City Thunder | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - Points | ||
Jalen Williams - Points | ||
Daniel Gafford - Points | ||
P.J. Washington - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - Passes décisives | ||
Jalen Williams - Assists | ||
Kyrie Irving - Assists |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - Rebonds | ||
Jalen Williams - Rebounds | ||
Daniel Gafford - Rebounds | ||
P.J. Washington - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jalen Williams - Trois points réussis | ||
P.J. Washington - Trois points réussis | ||
Kyrie Irving - Trois points réussis | ||
Klay Thompson - Trois points réussis | ||
Luguentz Dort - Trois points réussis |