| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers | |||
| Boston Celtics | |||
| Over | |||
| Under |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Points | ||
| De'Andre Hunter - Points | ||
| Jaylon Tyson - Points | ||
| Jarrett Allen - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Assists | ||
| Evan Mobley - Assists | ||
| Derrick White - Passes décisives | ||
| Jaylen Brown - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Rebounds | ||
| De'Andre Hunter - Rebounds | ||
| Jaylon Tyson - Rebonds | ||
| Jarrett Allen - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Trois points réussis | ||
| De'Andre Hunter - Trois points réussis | ||
| Jaylon Tyson - Trois points réussis | ||
| Evan Mobley - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|