| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Chicago Bulls | |||
| Los Angeles Clippers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard | - | - | ||||||
| Matas Buzelis | - | - | ||||||
| Josh Giddey | - | - | ||||||
| Bennedict Mathurin | - | - | - | |||||
| Derrick Jones Jr. | - | - | - | - | - | |||
| Brook Lopez | - | - | - | - | - | |||
| Kris Dunn | - | - | - | - | - | - | ||
| Kobe Sanders | - | - | - | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Kawhi Leonard - Points | ||
| Bennedict Mathurin - Points | ||
| Derrick Jones Jr. - Points | ||
| Kobe Sanders - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Kawhi Leonard - Passes décisives | ||
| Bennedict Mathurin - Passes décisives | ||
| Derrick Jones Jr. - Assists | ||
| Kris Dunn - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Kawhi Leonard - Rebonds | ||
| Bennedict Mathurin - Rebonds | ||
| Derrick Jones Jr. - Rebonds | ||
| Kobe Sanders - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Kawhi Leonard - Trois points réussis | ||
| Bennedict Mathurin - Trois points réussis | ||
| Derrick Jones Jr. - Trois points réussis | ||
| Brook Lopez - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|