Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Charlotte Hornets | |||
Memphis Grizzlies | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Josh Green - Points | ||
Desmond Bane - Points | ||
JA Morant - Points | ||
Jaren Jackson Jr. - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
LaMelo Ball - Assists | ||
Miles Bridges - Assists | ||
JA Morant - Passes décisives | ||
Desmond Bane - Assists |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
LaMelo Ball - Rebounds | ||
Miles Bridges - Rebounds | ||
Mark Williams - Rebounds | ||
Nick Smith Jr. - Rebounds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
LaMelo Ball - Trois points réussis | ||
Miles Bridges - Trois points réussis | ||
JA Morant - Trois points réussis | ||
Jaren Jackson Jr. - Trois points réussis | ||
Desmond Bane - Trois points réussis |