| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Boston Celtics | |||
| Utah Jazz | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Collier | - | - | - | - | - | - | |
| Payton Pritchard | - | - | - | - | - | ||
| Lauri Markkanen | - | - | - | - | |||
| Jaylen Brown | - | - | - | - | |||
| Jusuf Nurkic | - | - | - | - | - | ||
| Derrick White | - | - | - | - | - | ||
| Anfernee Simons | - | - | - | - | - | ||
| Keyonte George | - | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jaylen Brown - Points | ||
| Derrick White - Points | ||
| Payton Pritchard - Points | ||
| Anfernee Simons - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jaylen Brown - Passes décisives | ||
| Payton Pritchard - Assists | ||
| Keyonte George - Assists | ||
| Jusuf Nurkic - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jaylen Brown - Rebonds | ||
| Derrick White - Rebonds | ||
| Lauri Markkanen - Rebonds | ||
| Keyonte George - Rebounds | ||
| Jusuf Nurkic - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jaylen Brown - Trois points réussis | ||
| Derrick White - Trois points réussis | ||
| Payton Pritchard - Trois points réussis | ||
| Anfernee Simons - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|