Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Boston Celtics | |||
Los Angeles Lakers | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jayson Tatum - Points | ||
Jaylen Brown - Points | ||
Anthony Davis - Points | ||
LeBron James - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jayson Tatum - Passes décisives | ||
Jaylen Brown - Passes décisives | ||
Anthony Davis - Assists | ||
LeBron James - Assists |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jayson Tatum - Rebonds | ||
Jaylen Brown - Rebonds | ||
Anthony Davis - Rebonds | ||
LeBron James - Rebounds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jayson Tatum - Trois points réussis | ||
Jaylen Brown - Trois points réussis | ||
LeBron James - Trois points réussis |