| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks | |||
| Washington Wizards | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| CJ McCollum | |||||
| Kyshawn George | - | ||||
| Marvin Bagley III | - | - | |||
| Khris Middleton | - | - | |||
| Cam Whitmore | - | - | |||
| Carlton Carrington | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| CJ McCollum - Points | ||
| Kyshawn George - Points | ||
| Marvin Bagley III - Points | ||
| Khris Middleton - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| CJ McCollum - Passes décisives | ||
| Kyshawn George - Assists | ||
| Khris Middleton - Passes décisives | ||
| Carlton Carrington - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| CJ McCollum - Rebonds | ||
| Kyshawn George - Rebounds | ||
| Marvin Bagley III - Rebonds | ||
| Khris Middleton - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| CJ McCollum - Trois points réussis | ||
| Kyshawn George - Trois points réussis | ||
| Khris Middleton - Trois points réussis | ||
| Carlton Carrington - Trois points réussis | ||
| Cam Whitmore - Trois points réussis |