DC Utd | Match nul | New York City |
---|---|---|
DC Utd | Match nul | New York City |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
DC Utd | Match nul | New York City |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Christian Benteke | ||
Alonso Martinez | ||
Hosei Kijima | ||
Julian Fernandez | ||
Hannes Wolf | ||
Randall Leal | ||
Aucun buteur | - |
DC Utd | Match nul | New York City |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
DC Utd | Handicap match nul | New York City |
---|---|---|
DC Utd | Handicap match nul | New York City |
---|---|---|
DC Utd | New York City | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 6.5 | ||
Total de corners 7.5 | ||
Total de corners 8.5 | ||
Total de corners 9.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 2.5 cartons | ||
Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons | ||
Plus/Moins de 5.5 cartons |
DC Utd | Match nul | New York City |
---|---|---|
DC Utd | New York City |
---|---|