| Dinamo Bucharest | Match nul | Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| Dinamo Bucharest | Match nul | Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| Dinamo Bucharest | Match nul | Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts |
| Dinamo Bucharest | Match nul | Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? | ||
| Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
| 1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Aucun buteur | - | |
| Assad Al Hamlawi | ||
| Steven Nsimba | ||
| Alberto Soro | ||
| Alex Pop | ||
| Monday Etim | ||
| Stefan Baiaram |
| Dinamo Bucharest | Match nul | Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 2.5 |
| Dinamo Bucharest | Handicap match nul | Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| Dinamo Bucharest | Handicap match nul | Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| Dinamo Bucharest | Universitatea Craiova | Aucun but |
|---|---|---|
| Dinamo Bucharest | Match nul | Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| Dinamo Bucharest | Universitatea Craiova |
|---|---|