| Arsenal | Match nul | Brighton |
|---|---|---|
| Arsenal | Match nul | Brighton |
|---|---|---|
| Arsenal | Match nul | Brighton |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts | ||
| Plus/Moins de 5.5 buts |
| Arsenal | Match nul | Brighton |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? | ||
| Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
| Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
| 1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Viktor Gyokeres | ||
| Bukayo Saka | ||
| Ethan Nwaneri | ||
| Eberechi Eze | ||
| Leandro Trossard | ||
| Max Dowman | ||
| Gabriel Martinelli |
| Arsenal | Match nul | Brighton |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 2.5 |
| Arsenal | Handicap match nul | Brighton |
|---|---|---|
| Arsenal | Handicap match nul | Brighton |
|---|---|---|
| Arsenal | Brighton | Aucun but |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Total de corners 6.5 | ||
| Total de corners 7.5 | ||
| Corners - Plus/Moins 8.5 | ||
| Total de corners 9.5 |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 1.5 cartons | ||
| Plus/Moins de 2.5 cartons | ||
| Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
| Plus/Moins de 4.5 cartons |
| Arsenal | Match nul | Brighton |
|---|---|---|
| Arsenal | Brighton |
|---|---|