| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Toronto Raptors | |||
| Cleveland Cavaliers | |||
| Over | |||
| Under | 
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Points | ||
| Evan Mobley - Points | ||
| Scottie Barnes - Points | ||
| RJ Barrett - Points | 
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Assists | ||
| Evan Mobley - Assists | ||
| Scottie Barnes - Passes décisives | ||
| RJ Barrett - Passes décisives | 
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Rebonds | ||
| Evan Mobley - Rebounds | ||
| Scottie Barnes - Rebonds | ||
| RJ Barrett - Rebonds | 
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Trois points réussis | ||
| Evan Mobley - Trois points réussis | ||
| Scottie Barnes - Trois points réussis | ||
| RJ Barrett - Trois points réussis | 
| Oui | Non | 
|---|---|