Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Minnesota Timberwolves | |||
Golden State Warriors | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Anthony Edwards - Points | ||
Jimmy Butler - Points | ||
Julius Randle - Points | ||
Draymond Green - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Anthony Edwards - Passes décisives | ||
Jimmy Butler - Assists | ||
Julius Randle - Passes décisives | ||
Draymond Green - Passes décisives |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Anthony Edwards - Rebonds | ||
Jimmy Butler - Rebounds | ||
Julius Randle - Rebonds | ||
Draymond Green - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Anthony Edwards - Trois points réussis | ||
Jimmy Butler - Trois points réussis | ||
Julius Randle - Trois points réussis | ||
Draymond Green - Trois points réussis |