Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de buts |
---|---|---|---|
Chicago Blackhawks | |||
Florida Panthers | |||
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de buts |
---|---|---|---|
Pittsburgh Penguins | |||
New York Rangers | |||
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de buts |
---|---|---|---|
Colorado Avalanche | |||
Los Angeles Kings | |||
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de buts |
---|---|---|---|
Montréal Canadiens | |||
Toronto Maple Leafs | |||
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de buts |
---|---|---|---|
Boston Bruins | |||
Washington Capitals | |||
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de buts |
---|---|---|---|
Calgary Flames | |||
Edmonton Oilers | |||
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de buts |
---|---|---|---|
Los Angeles Kings | |||
Vegas Golden Knights | |||
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de buts |
---|---|---|---|
Lukko | |||
EV Zoug | |||
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de buts |
---|---|---|---|
Eisbaren Berlin- | |||
ERC Ingolstadt- | |||
En direct |
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de buts |
---|---|---|---|
Schwenninger Wild Wings- | |||
Red Bull Munich- | |||
En direct |
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de buts |
---|---|---|---|
Grizzlys Wolfsbourg- | |||
Fischtown Pinguins- | |||
En direct |
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de buts |
---|---|---|---|
Cergy-Pontoise- | |||
Angers Ducs- | |||
En direct |
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de buts |
---|---|---|---|
Dunaujvarosi Acelbikak- | |||
Debreceni Egyetem AC- | |||
En direct |
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de buts |
---|---|---|---|
Saryarka Karaganda- | |||
Qulager- | |||
En direct |