Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de buts |
---|---|---|---|
Chicago Blackhawks | |||
Florida Panthers | |||
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de buts |
---|---|---|---|
Pittsburgh Penguins | |||
New York Rangers | |||
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de buts |
---|---|---|---|
Colorado Avalanche | |||
Los Angeles Kings | |||
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de buts |
---|---|---|---|
Montréal Canadiens | |||
Toronto Maple Leafs | |||
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de buts |
---|---|---|---|
Boston Bruins | |||
Washington Capitals | |||
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de buts |
---|---|---|---|
Calgary Flames | |||
Edmonton Oilers | |||
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de buts |
---|---|---|---|
Los Angeles Kings | |||
Vegas Golden Knights | |||
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de buts |
---|---|---|---|
Lukko | |||
EV Zoug | |||
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de buts |
---|---|---|---|
Carolina Hurricanes- | |||
Nashville Predators- | |||
En direct |
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de buts |
---|---|---|---|
Anaheim Ducks- | |||
Los Angeles Kings- | |||
En direct |