Nacional (Uru) | Match nul | Bahia |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Nacional (Uru) | Match nul | Bahia |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent | ||
2e mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Diego Herazo | ||
Aucun buteur | - | |
Eduardo Vargas | ||
Luciano Rodriguez | ||
Romulo Otero | ||
Erick Pulga | ||
Cauly |
Nacional (Uru) | Match nul | Bahia |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Nacional (Uru) | Handicap match nul | Bahia |
---|---|---|
Nacional (Uru) | Handicap match nul | Bahia |
---|---|---|
Nacional (Uru) | Bahia | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 7.5 | ||
Total de corners 8.5 | ||
Total de corners 9.5 | ||
Total de corners 10.5 | ||
Total de corners 11.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 2.5 cartons | ||
Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons | ||
Plus/Moins de 5.5 cartons |
Nacional (Uru) | Match nul | Bahia |
---|---|---|
Nacional (Uru) | Bahia |
---|---|