| Osasuna | Match nul | Betis |
|---|---|---|
| Osasuna | Match nul | Betis |
|---|---|---|
| Osasuna | Match nul | Betis |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts |
| Osasuna | Match nul | Betis |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? | ||
| Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
| Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
| 1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Ante Budimir | ||
| Raul Garcia | ||
| Cucho Hernandez | ||
| Victor Munoz | ||
| Cedric Bakambu | ||
| Raul Moro | ||
| Roberto Arroyo |
| Au moins 1 | Au moins 2 | Au moins 3 | |
|---|---|---|---|
| Angel Ortiz | |||
| Jon Moncayola | |||
| Sergi Altimira | |||
| Raul Garcia | |||
| Victor Munoz | |||
| Abel Bretones | |||
| Pablo Garcia |
| Au moins 1 | Au moins 2 | Au moins 3 | |
|---|---|---|---|
| Raul Garcia | |||
| Alejandro Catena | |||
| Ruben Garcia | |||
| Juan Cruz | |||
| Inigo Arguibide | |||
| Raul Moro | |||
| Ante Budimir |
| Osasuna | Match nul | Betis |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
| Osasuna | Handicap match nul | Betis |
|---|---|---|
| Osasuna | Handicap match nul | Betis |
|---|---|---|
| Osasuna | Betis | Aucun but |
|---|---|---|
| Osasuna | Match nul | Betis |
|---|---|---|
| Osasuna | Betis |
|---|---|