Barcelona | Match nul | Villarreal |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
Barcelona | Match nul | Villarreal |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent | ||
2e mi-temps - Les deux équipes marquent |
Suivant | À tout moment | |
---|---|---|
Robert Lewandowski | ||
Raphinha | ||
Lamine Yamal | ||
Ayoze Perez | - | |
Fermin Lopez | ||
Nicolas Pepe | ||
Pedri |
Barcelona | Match nul | Villarreal |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 4.5 buts |
Barcelona | Handicap match nul | Villarreal |
---|---|---|
Barcelona | Handicap match nul | Villarreal |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 7.5 | ||
Corners - Plus/Moins 8.5 | ||
Total de corners 9.5 | ||
Corners - Plus/Moins 10.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 cartons | ||
Plus/Moins de 2.5 cartons | ||
Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons | ||
Plus/Moins de 5.5 cartons |
Barcelona | Match nul | Villarreal |
---|---|---|
Villarreal |
---|