| Argentino de Merlo | Match nul | Brown de Adrogue |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts | ||
| Plus/Moins de 5.5 buts | ||
| Plus/Moins de 6.5 buts |
| Argentino de Merlo | Match nul | Brown de Adrogue |
|---|---|---|
| Argentino de Merlo | Match nul | Brown de Adrogue |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 4.5 buts |
| Argentino de Merlo | Handicap match nul | Brown de Adrogue |
|---|---|---|
| Argentino de Merlo | Match nul | Brown de Adrogue |
|---|---|---|