| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Chargers | |||
| Tennessee Titans | |||
| Over | |||
| Under |
| Los Angeles Chargers | Tennessee Titans |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Cam Ward - Passes pour TD | ||
| Justin Herbert - Passes pour TD |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Cam Ward - Yards de passe | ||
| Justin Herbert - Yards de passe |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Oui |
|---|