| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Chargers | |||
| Jacksonville Jaguars | |||
| Over | |||
| Under |
| Premier | À tout moment | Dernière | |
|---|---|---|---|
| Travis Etienne | |||
| Kimani Vidal | |||
| Ladd McConkey | |||
| Oronde Gadsden | |||
| Quentin Johnston | |||
| Jakobi Meyers | |||
| Keenan Allen |
| Los Angeles Chargers | Jacksonville Jaguars |
|---|---|
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Moins de | Plus de |
|---|---|
| Moins de | Plus de |
|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Trevor Lawrence - Passes pour TD | ||
| Justin Herbert - Passes pour TD |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Trevor Lawrence - Yards de passe | ||
| Justin Herbert - Yards de passe |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Kimani Vidal - Yards de course | ||
| Travis Etienne - Yards de course | ||
| Bhayshul Tuten - Yards de course | ||
| Justin Herbert - Yards de course | ||
| Trevor Lawrence - Yards de course |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Ladd McConkey - Yards de réception | ||
| Keenan Allen - Yards de réception | ||
| Jakobi Meyers - Yards de réception | ||
| Oronde Gadsden - Yards de réception |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Non | Oui |
|---|---|