Vainqueur | Handicap | Total de points du match | |
---|---|---|---|
Hamilton Tiger-Cats | |||
Ottawa Redblacks | |||
Over | |||
Under |
Premier | À tout moment | Dernière | |
---|---|---|---|
Ante Litre | |||
Dustin Crum | |||
Kenny Lawler | |||
Johnny Augustine | |||
Eugene Lewis | |||
William Stanback | |||
Tim White |
Moins de | Plus de |
---|---|
Moins de | Plus de |
---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Dru Brown - Passing TDs | ||
Bo Levi Mitchell - Passing TDs |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Dru Brown - Passing Yds | ||
Bo Levi Mitchell - Passing Yds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Justin Hardy - Yards de réception | ||
Kalil Pimpleton - Receiving Yds | ||
Eugene Lewis - Yards de réception | ||
Tim White - Receiving Yds |
Plus de | Moins de |
---|---|
Non | Oui |
---|---|