| CSKA 1948 Sofia | Match nul | Cherno More |
|---|---|---|
| CSKA 1948 Sofia | Match nul | Cherno More |
|---|---|---|
| CSKA 1948 Sofia | Match nul | Cherno More |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts |
| CSKA 1948 Sofia | Match nul | Cherno More |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent | ||
| Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match |
| CSKA 1948 Sofia | Match nul | Cherno More |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
| CSKA 1948 Sofia | Handicap match nul | Cherno More |
|---|---|---|
| CSKA 1948 Sofia | Handicap match nul | Cherno More |
|---|---|---|
| CSKA 1948 Sofia | Cherno More | Aucun but |
|---|---|---|
| CSKA 1948 Sofia | Match nul | Cherno More |
|---|---|---|