Nafta Lendava | Match nul | Tabor Sezana |
---|---|---|
Nafta Lendava | Match nul | Tabor Sezana |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Nafta Lendava | Match nul | Tabor Sezana |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent |
Nafta Lendava | Match nul | Tabor Sezana |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Nafta Lendava | Handicap match nul | Tabor Sezana |
---|---|---|
Nafta Lendava | Tabor Sezana | Aucun but |
---|---|---|
Nafta Lendava | Match nul | Tabor Sezana |
---|---|---|