York9 | Match nul | Forge |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts | ||
Plus/Moins de 6.5 buts | ||
Plus/Moins de 7.5 buts |
York9 | Match nul | Forge |
---|---|---|
York9 | Match nul | Forge |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 4.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 5.5 buts |
York9 | Handicap match nul | Forge |
---|---|---|
York9 | Match nul | Forge |
---|---|---|