Nagano Parceiro | Match nul | Matsumoto |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
Nagano Parceiro | Match nul | Matsumoto |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent | ||
2e mi-temps - Les deux équipes marquent |
Nagano Parceiro | Match nul | Matsumoto |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Nagano Parceiro | Handicap match nul | Matsumoto |
---|---|---|
Nagano Parceiro | Handicap match nul | Matsumoto |
---|---|---|
Nagano Parceiro | Match nul | Matsumoto |
---|---|---|
Nagano Parceiro |
---|