| Haiti | Match nul | Ecosse |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts |
| Haiti | Match nul | Ecosse |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? | ||
| Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
| 2e mi-temps - Les deux équipes marquent |
| Suivant | À tout moment | |
|---|---|---|
| Aucun buteur | - | |
| Lawrence Shankland | ||
| Scott McTominay | ||
| Che Adams | ||
| Wilson Isidor | ||
| Frantzdy Pierrot | ||
| Louicius Deedson |
| Haiti | Handicap match nul | Ecosse |
|---|---|---|
| Haiti | Handicap match nul | Ecosse |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Total de corners 3.5 | ||
| Total de corners 4.5 | ||
| Total de corners 5.5 | ||
| Total de corners 6.5 |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Cartons - Plus/Moins 2.5 | ||
| Cartons - Plus/Moins 3.5 | ||
| Plus/Moins de 4.5 cartons | ||
| Plus/Moins de 5.5 cartons | ||
| Plus/Moins de 6.5 cartons |
| Haiti | Match nul | Ecosse |
|---|---|---|
| Ecosse |
|---|