Wycombe | Match nul | Barnsley |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Wycombe | Match nul | Barnsley |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
2e mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Sam Bell | ||
Aucun buteur | - | |
Cauley Woodrow | ||
Davis Keillor-Dunn | ||
Caylan Vickers | ||
Jamie Mullins | ||
Taylor Allen |
Wycombe | Match nul | Barnsley |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 1.5 |
Wycombe | Handicap match nul | Barnsley |
---|---|---|
Wycombe | Handicap match nul | Barnsley |
---|---|---|
Wycombe | Barnsley | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 11.5 | ||
Total de corners 12.5 | ||
Total de corners 13.5 | ||
Total de corners 14.5 |
Wycombe | Match nul | Barnsley |
---|---|---|
Wycombe | Barnsley |
---|---|