| Charlton | Match nul | Swansea | 
|---|---|---|
| Charlton | Match nul | Swansea | 
|---|---|---|
| Charlton | Match nul | Swansea | 
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts | 
| Charlton | Match nul | Swansea | 
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? | ||
| Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
| 1re mi-temps - Les deux équipes marquent | 
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Miles Leaburn | ||
| Charlie Kelman | ||
| Matty Godden | ||
| Tyreece Campbell | ||
| Isaac Olaofe | ||
| Luke Berry | ||
| Zeidane Inoussa | 
| Charlton | Match nul | Swansea | 
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 2.5 | 
| Charlton | Handicap match nul | Swansea | 
|---|---|---|
| Charlton | Handicap match nul | Swansea | 
|---|---|---|
| Charlton | Swansea | Aucun but | 
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Total de corners 6.5 | ||
| Total de corners 7.5 | ||
| Total de corners 8.5 | ||
| Total de corners 9.5 | ||
| Total de corners 10.5 | 
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 1.5 cartons | ||
| Plus/Moins de 2.5 cartons | ||
| Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
| Plus/Moins de 4.5 cartons | ||
| Plus/Moins de 5.5 cartons | 
| Charlton | Match nul | Swansea | 
|---|---|---|
| Charlton | Swansea | 
|---|---|