| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Pittsburgh Steelers | |||
| Detroit Lions | |||
| Over | |||
| Under |
| Premier | À tout moment | Dernière | |
|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | |||
| Amon-Ra St. Brown | |||
| David Montgomery | |||
| Jameson Williams | |||
| Kenneth Gainwell | |||
| Jaylen Warren | |||
| DK Metcalf |
| Pittsburgh Steelers | Detroit Lions |
|---|---|
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Moins de | Plus de |
|---|---|
| Moins de | Plus de |
|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jared Goff - Passes pour TD | ||
| Aaron Rodgers - Passes pour TD |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jared Goff - Yards de passe | ||
| Aaron Rodgers - Yards de passe |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Non | Oui |
|---|---|