Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
New York Giants | |||
Dallas Cowboys | |||
Over | |||
Under |
Premier | À tout moment | Dernière | |
---|---|---|---|
Javonte Williams | |||
CeeDee Lamb | |||
Tyrone Tracy Jr | |||
Malik Nabers | |||
George Pickens | |||
Jake Ferguson | |||
Darius Slayton |
Moins de | Plus de |
---|---|
Plus de | Moins de |
---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Dak Prescott - Passes pour TD | ||
Russell Wilson - Passes pour TD |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Dak Prescott - Yards de passe | ||
Russell Wilson - Yards de passe |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Tyrone Tracy Jr - Yards de course | ||
Javonte Williams - Yards de course | ||
Russell Wilson - Yards de course | ||
Dak Prescott - Yards de course | ||
Miles Sanders - Yards de course |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
CeeDee Lamb - Yards de réception | ||
Malik Nabers - Yards de réception | ||
George Pickens - Yards de réception | ||
Wan'Dale Robinson - Yards de réception |
Plus de | Moins de |
---|---|
Oui |
---|