| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | |||
| New York Jets | |||
| Over | |||
| Under |
| Premier | À tout moment | Dernière | |
|---|---|---|---|
| De'Von Achane | |||
| Breece Hall | |||
| Jaylen Waddle | |||
| Darren Waller | |||
| Adonai Mitchell | |||
| Malik Washington | |||
| Mason Taylor |
| Miami Dolphins | New York Jets |
|---|---|
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Moins de | Plus de |
|---|---|
| Moins de | Plus de |
|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Tyrod Taylor - Passes pour TD | ||
| Tua Tagovailoa - Passes pour TD |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Tyrod Taylor - Yards de passe | ||
| Tua Tagovailoa - Yards de passe |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| De'Von Achane - Yards de course | ||
| Breece Hall - Yards de course | ||
| Ollie Gordon II - Yards de course | ||
| Tyrod Taylor - Yards de course | ||
| Tua Tagovailoa - Yards de course |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jaylen Waddle - Yards de réception | ||
| Adonai Mitchell - Yards de réception | ||
| Darren Waller - Yards de réception | ||
| John Metchie - Yards de réception |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Non | Oui |
|---|---|