Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Jacksonville Jaguars | |||
Cincinnati Bengals | |||
Over | |||
Under |
Premier | À tout moment | Dernière | |
---|---|---|---|
Chase Brown | |||
Ja'Marr Chase | |||
Travis Etienne | |||
Brian Thomas Jr. | |||
Tee Higgins | |||
Travis Hunter | |||
Bhayshul Tuten |
Plus de | Moins de |
---|---|
Plus de | Moins de |
---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Joe Burrow - Passes pour TD | ||
Trevor Lawrence - Passes pour TD |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Joe Burrow - Yards de passe | ||
Trevor Lawrence - Yards de passe |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Travis Etienne - Yards de course | ||
Chase Brown - Yards de course | ||
Bhayshul Tuten - Yards de course | ||
Joe Burrow - Yards de course | ||
Trevor Lawrence - Yards de course |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Ja'Marr Chase - Yards de réception | ||
Brian Thomas Jr. - Yards de réception | ||
Tee Higgins - Yards de réception | ||
Travis Hunter - Yards de réception |
Plus de | Moins de |
---|---|
Non | Oui |
---|---|