| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Chicago Bears | |||
| Cincinnati Bengals | |||
| Over | |||
| Under |
| Premier | À tout moment | Dernière | |
|---|---|---|---|
| Kyle Monangai | |||
| Chase Brown | |||
| Ja'Marr Chase | |||
| Rome Odunze | |||
| Tee Higgins | |||
| D.J. Moore | |||
| Caleb Williams |
| Chicago Bears | Cincinnati Bengals |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Moins de | Plus de |
|---|---|
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Joe Flacco - Passes pour TD | ||
| Caleb Williams - Passes pour TD |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Joe Flacco - Yards de passe | ||
| Caleb Williams - Yards de passe |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Chase Brown - Yards de course | ||
| Samaje Perine - Yards de course | ||
| Kyle Monangai - Yards de course | ||
| Caleb Williams - Yards de course | ||
| D.J. Moore - Yards de course |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Ja'Marr Chase - Yards de réception | ||
| Tee Higgins - Yards de réception | ||
| Rome Odunze - Yards de réception | ||
| Chase Brown - Yards de réception |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Non | Oui |
|---|---|