| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Baltimore Ravens | |||
| Miami Dolphins | |||
| Over | |||
| Under |
| Premier | À tout moment | Dernière | |
|---|---|---|---|
| Derrick Henry | |||
| De'Von Achane | |||
| Zay Flowers | |||
| Jaylen Waddle | |||
| Mark Andrews | |||
| Lamar Jackson | |||
| Isaiah Likely |
| Baltimore Ravens | Miami Dolphins |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Moins de | Plus de |
|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Tua Tagovailoa - Passes pour TD | ||
| Lamar Jackson - Passes pour TD |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Tua Tagovailoa - Yards de passe | ||
| Lamar Jackson - Yards de passe |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Derrick Henry - Yards de course | ||
| De'Von Achane - Yards de course | ||
| Lamar Jackson - Yards de course | ||
| Ollie Gordon II - Yards de course | ||
| Tua Tagovailoa - Yards de course |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Zay Flowers - Yards de réception | ||
| Jaylen Waddle - Yards de réception | ||
| Mark Andrews - Yards de réception | ||
| Rashod Bateman - Yards de réception |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Oui |
|---|