Houston Dynamo | Match nul | Minnesota Utd |
---|---|---|
Houston Dynamo | Match nul | Minnesota Utd |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Houston Dynamo | Match nul | Minnesota Utd |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Ezequiel Ponce | ||
Kelvin Yeboah | ||
Ondrej Lingr | ||
Amine Bassi | ||
Aucun buteur | - | |
Jeong Sang-Bin | ||
Jack McGlynn |
Houston Dynamo | Match nul | Minnesota Utd |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Houston Dynamo | Handicap match nul | Minnesota Utd |
---|---|---|
Houston Dynamo | Handicap match nul | Minnesota Utd |
---|---|---|
Houston Dynamo | Minnesota Utd | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 6.5 | ||
Total de corners 7.5 | ||
Total de corners 8.5 | ||
Total de corners 9.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 2.5 cartons | ||
Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons | ||
Plus/Moins de 5.5 cartons |
Houston Dynamo | Match nul | Minnesota Utd |
---|---|---|
Houston Dynamo | Minnesota Utd |
---|---|