Botafogo FR | Match nul | São Paulo |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Botafogo FR | Match nul | São Paulo |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Igor Jesus | ||
Gonzalo Mastriani | ||
Rwan Cruz | ||
Santiago Rodriguez | ||
Kayke | ||
Jeffinho | ||
Jefferson Savarino |
Botafogo FR | Match nul | São Paulo |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Botafogo FR | Handicap match nul | São Paulo |
---|---|---|
Botafogo FR | Handicap match nul | São Paulo |
---|---|---|
Botafogo FR | São Paulo | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 6.5 | ||
Total de corners 7.5 | ||
Total de corners 8.5 | ||
Total de corners 9.5 | ||
Total de corners 10.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 2.5 cartons | ||
Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons | ||
Plus/Moins de 5.5 cartons |
Botafogo FR | Match nul | São Paulo |
---|---|---|
Botafogo FR | São Paulo |
---|---|