| Burnley | Match nul | Brighton |
|---|---|---|
| Burnley | Match nul | Brighton |
|---|---|---|
| Burnley | Match nul | Brighton |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts |
| Burnley | Match nul | Brighton |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? | ||
| Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
| Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
| 1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
| Burnley | Match nul | Brighton |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 2.5 |
| Premier | |
|---|---|
| Danny Welbeck | |
| Charalampos Kostoulas | |
| Georginio Rutter | |
| Zian Flemming | |
| Matt O'Riley | |
| Lyle Foster | |
| Kaoru Mitoma |
| Burnley | Handicap match nul | Brighton |
|---|---|---|
| Burnley | Handicap match nul | Brighton |
|---|---|---|
| Burnley | Brighton | Aucun but |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Total de corners 6.5 | ||
| Total de corners 7.5 | ||
| Corners - Plus/Moins 8.5 | ||
| Total de corners 9.5 |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 1.5 cartons | ||
| Cartons - Plus/Moins 2.5 | ||
| Cartons - Plus/Moins 3.5 | ||
| Plus/Moins de 4.5 cartons |
| Burnley | Match nul | Brighton |
|---|---|---|
| Burnley | Brighton |
|---|---|