Oxford Utd | Match nul | QPR |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Oxford Utd | Match nul | QPR |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Aucun buteur | - | |
Tom Bradshaw | ||
Michael Frey | ||
Ole Romenij | ||
Alfie Lloyd | ||
Karamoko Dembele | ||
Rayan Kolli |
Oxford Utd | Match nul | QPR |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Oxford Utd | Handicap match nul | QPR |
---|---|---|
Oxford Utd | Handicap match nul | QPR |
---|---|---|
Oxford Utd | QPR | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 8.5 | ||
Total de corners 9.5 | ||
Total de corners 10.5 | ||
Total de corners 11.5 | ||
Total de corners 12.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 cartons | ||
Plus/Moins de 2.5 cartons | ||
Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons |
Oxford Utd | Match nul | QPR |
---|---|---|
Oxford Utd | QPR |
---|---|