Luton | Match nul | Coventry |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Luton | Match nul | Coventry |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Carlton Morris | ||
Brandon Thomas-Asante | ||
Haji Wright | ||
Ellis Simms | ||
Thelo Aasgaard | ||
Millenic Alli | ||
Lasse Nordas |
Luton | Match nul | Coventry |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Luton | Handicap match nul | Coventry |
---|---|---|
Luton | Handicap match nul | Coventry |
---|---|---|
Luton | Coventry | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 7.5 | ||
Total de corners 8.5 | ||
Total de corners 9.5 | ||
Total de corners 10.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 cartons | ||
Plus/Moins de 2.5 cartons | ||
Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons |
Luton | Match nul | Coventry |
---|---|---|
Luton | Coventry |
---|---|